10 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			10 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| 1 | Date | Post-implant day | Block number | Number of sentences | Corpus | Split | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023-08-11 | 25 | 2 | 20 | 50-Word | Train | 
| 3 | 2023-08-11 | 25 | 3 | 30 | 50-Word | Train | 
| 4 | 2023-08-11 | 25 | 4 | 40 | 50-Word | Train | 
| 5 | 2023-08-11 | 25 | 5 | 50 | 50-Word | Train | 
| 6 | 2023-08-11 | 25 | 6 | 50 | 50-Word | Train | 
| 7 | 2023-08-11 | 25 | 8 | 50 | 50-Word | Train | 
| 8 | 2023-08-11 | 25 | 9 | 50 | 50-Word | Train | 
| 9 | 2023-08-13 | 27 | 1 | 50 | Switchboard | Train | 
| 10 | 2023-08-13 | 27 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 11 | 2023-08-13 | 27 | 3 | 40 | Switchboard | Train | 
| 12 | 2023-08-13 | 27 | 4 | 40 | Switchboard | Train | 
| 13 | 2023-08-13 | 27 | 5 | 40 | Switchboard | Train | 
| 14 | 2023-08-13 | 27 | 6 | 40 | Switchboard | Train | 
| 15 | 2023-08-13 | 27 | 7 | 40 | 50-Word | Train | 
| 16 | 2023-08-13 | 27 | 8 | 40 | Switchboard | Val/Test | 
| 17 | 2023-08-13 | 27 | 9 | 30 | Switchboard | Val/Test | 
| 18 | 2023-08-13 | 27 | 11 | 40 | 50-Word | Train | 
| 19 | 2023-08-13 | 27 | 12 | 30 | Switchboard | Train | 
| 20 | 2023-08-18 | 32 | 4 | 49 | Switchboard | Train | 
| 21 | 2023-08-18 | 32 | 5 | 48 | Switchboard | Train | 
| 22 | 2023-08-18 | 32 | 6 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 23 | 2023-08-18 | 32 | 7 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 24 | 2023-08-18 | 32 | 8 | 50 | Switchboard | Train | 
| 25 | 2023-08-18 | 32 | 9 | 50 | Switchboard | Train | 
| 26 | 2023-08-20 | 34 | 1 | 50 | Switchboard | Train | 
| 27 | 2023-08-20 | 34 | 2 | 49 | Switchboard | Train | 
| 28 | 2023-08-20 | 34 | 3 | 30 | Switchboard | Train | 
| 29 | 2023-08-20 | 34 | 4 | 49 | Switchboard | Train | 
| 30 | 2023-08-20 | 34 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 31 | 2023-08-20 | 34 | 6 | 50 | Switchboard | Train | 
| 32 | 2023-08-20 | 34 | 7 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 33 | 2023-08-20 | 34 | 8 | 48 | Switchboard | Val/Test | 
| 34 | 2023-08-25 | 39 | 1 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 35 | 2023-08-25 | 39 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 36 | 2023-08-25 | 39 | 7 | 39 | Switchboard | Train | 
| 37 | 2023-08-27 | 41 | 1 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 38 | 2023-08-27 | 41 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 39 | 2023-08-27 | 41 | 3 | 50 | Switchboard | Train | 
| 40 | 2023-08-27 | 41 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 41 | 2023-09-01 | 46 | 1 | 47 | Switchboard | Train | 
| 42 | 2023-09-01 | 46 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 43 | 2023-09-01 | 46 | 3 | 50 | Switchboard | Train | 
| 44 | 2023-09-01 | 46 | 4 | 50 | Switchboard | Train | 
| 45 | 2023-09-01 | 46 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 46 | 2023-09-01 | 46 | 6 | 50 | Switchboard | Train | 
| 47 | 2023-09-01 | 46 | 8 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 48 | 2023-09-01 | 46 | 9 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 49 | 2023-09-03 | 48 | 1 | 50 | Switchboard | Train | 
| 50 | 2023-09-03 | 48 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 51 | 2023-09-03 | 48 | 3 | 50 | Switchboard | Train | 
| 52 | 2023-09-03 | 48 | 4 | 25 | Switchboard | Train | 
| 53 | 2023-09-03 | 48 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 54 | 2023-09-03 | 48 | 6 | 48 | Switchboard | Train | 
| 55 | 2023-09-03 | 48 | 7 | 49 | Switchboard | Train | 
| 56 | 2023-09-03 | 48 | 8 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 57 | 2023-09-03 | 48 | 9 | 19 | Switchboard | Val/Test | 
| 58 | 2023-09-24 | 69 | 1 | 50 | Switchboard | Train | 
| 59 | 2023-09-24 | 69 | 2 | 49 | Switchboard | Train | 
| 60 | 2023-09-24 | 69 | 3 | 20 | Switchboard | Train | 
| 61 | 2023-09-24 | 69 | 4 | 45 | Switchboard | Train | 
| 62 | 2023-09-24 | 69 | 5 | 20 | Switchboard | Train | 
| 63 | 2023-09-24 | 69 | 6 | 11 | 50-Word | Train | 
| 64 | 2023-09-24 | 69 | 7 | 50 | Switchboard | Train | 
| 65 | 2023-09-24 | 69 | 8 | 20 | Switchboard | Val/Test | 
| 66 | 2023-09-24 | 69 | 9 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 67 | 2023-09-29 | 74 | 1 | 5 | Switchboard | Train | 
| 68 | 2023-09-29 | 74 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 69 | 2023-09-29 | 74 | 3 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 70 | 2023-09-29 | 74 | 4 | 47 | Openwebtext | Val/Test | 
| 71 | 2023-09-29 | 74 | 5 | 5 | Switchboard | Train | 
| 72 | 2023-09-29 | 74 | 6 | 20 | Switchboard | Train | 
| 73 | 2023-09-29 | 74 | 7 | 49 | Switchboard | Train | 
| 74 | 2023-09-29 | 74 | 9 | 35 | Switchboard | Train | 
| 75 | 2023-10-01 | 76 | 1 | 10 | Switchboard | Train | 
| 76 | 2023-10-01 | 76 | 2 | 49 | Switchboard | Train | 
| 77 | 2023-10-01 | 76 | 3 | 50 | Switchboard | Train | 
| 78 | 2023-10-01 | 76 | 4 | 50 | Switchboard | Train | 
| 79 | 2023-10-01 | 76 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 80 | 2023-10-01 | 76 | 6 | 49 | Switchboard | Train | 
| 81 | 2023-10-01 | 76 | 7 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 82 | 2023-10-01 | 76 | 8 | 40 | Openwebtext | Val/Test | 
| 83 | 2023-10-06 | 81 | 1 | 50 | Switchboard | Train | 
| 84 | 2023-10-06 | 81 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 85 | 2023-10-06 | 81 | 3 | 10 | 50-Word | Train | 
| 86 | 2023-10-06 | 81 | 4 | 50 | Switchboard | Train | 
| 87 | 2023-10-06 | 81 | 5 | 16 | Switchboard | Train | 
| 88 | 2023-10-06 | 81 | 6 | 30 | Switchboard | Val/Test | 
| 89 | 2023-10-06 | 81 | 7 | 43 | Switchboard | Val/Test | 
| 90 | 2023-10-08 | 83 | 1 | 50 | Switchboard | Train | 
| 91 | 2023-10-08 | 83 | 2 | 49 | Switchboard | Train | 
| 92 | 2023-10-08 | 83 | 3 | 20 | Switchboard | Train | 
| 93 | 2023-10-08 | 83 | 6 | 50 | Switchboard | Train | 
| 94 | 2023-10-08 | 83 | 7 | 50 | Switchboard | Train | 
| 95 | 2023-10-08 | 83 | 8 | 50 | Switchboard | Train | 
| 96 | 2023-10-08 | 83 | 10 | 15 | Switchboard | Train | 
| 97 | 2023-10-08 | 83 | 11 | 30 | Openwebtext | Val/Test | 
| 98 | 2023-10-08 | 83 | 12 | 15 | Openwebtext | Val/Test | 
| 99 | 2023-10-13 | 88 | 1 | 50 | Switchboard | Train | 
| 100 | 2023-10-13 | 88 | 2 | 40 | Switchboard | Train | 
| 101 | 2023-10-13 | 88 | 3 | 15 | Switchboard | Train | 
| 102 | 2023-10-13 | 88 | 4 | 50 | Switchboard | Train | 
| 103 | 2023-10-13 | 88 | 5 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 104 | 2023-10-13 | 88 | 6 | 40 | Random | Val/Test | 
| 105 | 2023-10-15 | 90 | 1 | 49 | Switchboard | Train | 
| 106 | 2023-10-15 | 90 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 107 | 2023-10-15 | 90 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 108 | 2023-10-15 | 90 | 6 | 40 | Switchboard | Train | 
| 109 | 2023-10-15 | 90 | 8 | 50 | Switchboard | Train | 
| 110 | 2023-10-15 | 90 | 9 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 111 | 2023-10-15 | 90 | 10 | 40 | Openwebtext | Val/Test | 
| 112 | 2023-10-20 | 95 | 1 | 48 | Switchboard | Train | 
| 113 | 2023-10-20 | 95 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 114 | 2023-10-20 | 95 | 3 | 18 | Harvard | Val/Test | 
| 115 | 2023-10-22 | 97 | 1 | 16 | Switchboard | Train | 
| 116 | 2023-10-22 | 97 | 2 | 50 | Switchboard | Train | 
| 117 | 2023-10-22 | 97 | 4 | 49 | Freq words | Train | 
| 118 | 2023-10-22 | 97 | 5 | 30 | Harvard | Val/Test | 
| 119 | 2023-10-22 | 97 | 6 | 14 | Freq words | Train | 
| 120 | 2023-10-22 | 97 | 7 | 50 | Freq words | Train | 
| 121 | 2023-10-22 | 97 | 9 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 122 | 2023-11-03 | 109 | 1 | 50 | Freq words | Train | 
| 123 | 2023-11-03 | 109 | 3 | 50 | Freq words | Train | 
| 124 | 2023-11-03 | 109 | 4 | 49 | Freq words | Train | 
| 125 | 2023-11-03 | 109 | 5 | 50 | Harvard | Val/Test | 
| 126 | 2023-11-03 | 109 | 6 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 127 | 2023-11-04 | 110 | 1 | 50 | Freq words | Train | 
| 128 | 2023-11-04 | 110 | 2 | 30 | Freq words | Train | 
| 129 | 2023-11-04 | 110 | 4 | 30 | Freq words | Val/Test | 
| 130 | 2023-11-17 | 123 | 1 | 50 | Freq words | Train | 
| 131 | 2023-11-17 | 123 | 2 | 50 | Freq words | Train | 
| 132 | 2023-11-17 | 123 | 3 | 50 | Freq words | Val/Test | 
| 133 | 2023-11-19 | 125 | 2 | 50 | Freq words | Train | 
| 134 | 2023-11-19 | 125 | 3 | 10 | Freq words | Train | 
| 135 | 2023-11-19 | 125 | 4 | 40 | Freq words | Val/Test | 
| 136 | 2023-11-26 | 132 | 1 | 25 | Freq words | Train | 
| 137 | 2023-11-26 | 132 | 2 | 24 | Freq words | Train | 
| 138 | 2023-11-26 | 132 | 3 | 49 | Freq words | Train | 
| 139 | 2023-11-26 | 132 | 5 | 50 | Freq words | Train | 
| 140 | 2023-11-26 | 132 | 6 | 50 | Freq words | Train | 
| 141 | 2023-11-26 | 132 | 7 | 39 | Random | Val/Test | 
| 142 | 2023-11-26 | 132 | 9 | 50 | Freq words | Val/Test | 
| 143 | 2023-12-03 | 139 | 1 | 50 | Freq words | Train | 
| 144 | 2023-12-03 | 139 | 2 | 30 | Freq words | Train | 
| 145 | 2023-12-03 | 139 | 4 | 48 | Switchboard | Val/Test | 
| 146 | 2023-12-03 | 139 | 5 | 49 | Freq words | Train | 
| 147 | 2023-12-03 | 139 | 6 | 49 | Freq words | Train | 
| 148 | 2023-12-03 | 139 | 7 | 50 | Freq words | Train | 
| 149 | 2023-12-03 | 139 | 8 | 20 | Freq words | Val/Test | 
| 150 | 2023-12-08 | 144 | 1 | 50 | Freq words | Train | 
| 151 | 2023-12-08 | 144 | 2 | 20 | Freq words | Train | 
| 152 | 2023-12-08 | 144 | 3 | 10 | Freq words | Train | 
| 153 | 2023-12-08 | 144 | 4 | 20 | Freq words | Train | 
| 154 | 2023-12-08 | 144 | 6 | 50 | Freq words | Train | 
| 155 | 2023-12-08 | 144 | 7 | 49 | Freq words | Train | 
| 156 | 2023-12-08 | 144 | 8 | 50 | Freq words | Val/Test | 
| 157 | 2023-12-08 | 144 | 9 | 50 | Freq words | Val/Test | 
| 158 | 2023-12-10 | 146 | 1 | 50 | Freq words | Train | 
| 159 | 2023-12-10 | 146 | 3 | 50 | Freq words | Train | 
| 160 | 2023-12-10 | 146 | 6 | 50 | Freq words | Train | 
| 161 | 2023-12-10 | 146 | 7 | 50 | Freq words | Val/Test | 
| 162 | 2023-12-17 | 153 | 1 | 50 | Freq words | Train | 
| 163 | 2023-12-17 | 153 | 2 | 50 | Freq words | Train | 
| 164 | 2023-12-17 | 153 | 10 | 35 | Freq words | Train | 
| 165 | 2023-12-17 | 153 | 11 | 50 | Freq words | Val/Test | 
| 166 | 2023-12-29 | 165 | 1 | 50 | Freq words | Train | 
| 167 | 2023-12-29 | 165 | 2 | 50 | Freq words | Train | 
| 168 | 2023-12-29 | 165 | 3 | 48 | Freq words | Train | 
| 169 | 2023-12-29 | 165 | 4 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 170 | 2023-12-29 | 165 | 5 | 50 | Freq words | Val/Test | 
| 171 | 2023-12-29 | 165 | 7 | 50 | Freq words | Train | 
| 172 | 2024-02-25 | 223 | 1 | 49 | Switchboard | Train | 
| 173 | 2024-02-25 | 223 | 3 | 47 | Switchboard | Train | 
| 174 | 2024-02-25 | 223 | 4 | 50 | Switchboard | Train | 
| 175 | 2024-02-25 | 223 | 5 | 47 | Switchboard | Train | 
| 176 | 2024-02-25 | 223 | 6 | 47 | Switchboard | Val/Test | 
| 177 | 2024-03-03 | 230 | 1 | 19 | Switchboard | Train | 
| 178 | 2024-03-03 | 230 | 3 | 50 | 50-Word | Train | 
| 179 | 2024-03-03 | 230 | 6 | 50 | 50-Word | Train | 
| 180 | 2024-03-03 | 230 | 11 | 50 | 50-Word | Train | 
| 181 | 2024-03-03 | 230 | 13 | 50 | 50-Word | Train | 
| 182 | 2024-03-08 | 235 | 1 | 18 | Switchboard | Train | 
| 183 | 2024-03-08 | 235 | 3 | 48 | Switchboard | Train | 
| 184 | 2024-03-08 | 235 | 6 | 48 | Switchboard | Train | 
| 185 | 2024-03-08 | 235 | 7 | 49 | Switchboard | Train | 
| 186 | 2024-03-08 | 235 | 8 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 187 | 2024-03-15 | 242 | 1 | 49 | Switchboard | Train | 
| 188 | 2024-03-15 | 242 | 3 | 50 | Switchboard | Train | 
| 189 | 2024-03-15 | 242 | 4 | 47 | Switchboard | Train | 
| 190 | 2024-03-15 | 242 | 5 | 48 | Switchboard | Train | 
| 191 | 2024-03-15 | 242 | 6 | 37 | Switchboard | Train | 
| 192 | 2024-03-15 | 242 | 7 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 193 | 2024-03-15 | 242 | 9 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 194 | 2024-03-17 | 244 | 1 | 50 | Switchboard | Train | 
| 195 | 2024-03-17 | 244 | 3 | 49 | Switchboard | Train | 
| 196 | 2024-03-17 | 244 | 4 | 48 | Switchboard | Train | 
| 197 | 2024-03-17 | 244 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 198 | 2024-03-17 | 244 | 6 | 47 | Switchboard | Val/Test | 
| 199 | 2024-03-17 | 244 | 7 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 200 | 2024-03-17 | 244 | 8 | 49 | Switchboard | Train | 
| 201 | 2024-04-25 | 283 | 2 | 14 | Switchboard | Train | 
| 202 | 2024-04-25 | 283 | 4 | 50 | 50-Word | Train | 
| 203 | 2024-04-25 | 283 | 5 | 50 | 50-Word | Train | 
| 204 | 2024-04-25 | 283 | 7 | 50 | 50-Word | Train | 
| 205 | 2024-04-25 | 283 | 9 | 50 | 50-Word | Train | 
| 206 | 2024-04-25 | 283 | 11 | 50 | 50-Word | Train | 
| 207 | 2024-04-25 | 283 | 12 | 50 | 50-Word | Train | 
| 208 | 2024-04-25 | 283 | 14 | 50 | 50-Word | Train | 
| 209 | 2024-04-28 | 286 | 1 | 50 | 50-Word | Train | 
| 210 | 2024-04-28 | 286 | 2 | 50 | 50-Word | Train | 
| 211 | 2024-04-28 | 286 | 10 | 50 | 50-Word | Train | 
| 212 | 2024-05-10 | 298 | 1 | 10 | Switchboard | Train | 
| 213 | 2024-05-10 | 298 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 214 | 2024-05-10 | 298 | 6 | 50 | Switchboard | Train | 
| 215 | 2024-05-10 | 298 | 7 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 216 | 2024-06-14 | 333 | 1 | 10 | Switchboard | Train | 
| 217 | 2024-06-14 | 333 | 9 | 20 | Switchboard | Train | 
| 218 | 2024-06-14 | 333 | 11 | 50 | Switchboard | Train | 
| 219 | 2024-06-14 | 333 | 12 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 220 | 2024-07-19 | 368 | 1 | 10 | Switchboard | Train | 
| 221 | 2024-07-19 | 368 | 4 | 15 | Switchboard | Train | 
| 222 | 2024-07-19 | 368 | 6 | 50 | Switchboard | Train | 
| 223 | 2024-07-19 | 368 | 7 | 48 | Switchboard | Train | 
| 224 | 2024-07-19 | 368 | 8 | 47 | Switchboard | Train | 
| 225 | 2024-07-19 | 368 | 9 | 48 | Switchboard | Val/Test | 
| 226 | 2024-07-19 | 368 | 10 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 227 | 2024-07-21 | 370 | 1 | 20 | Switchboard | Train | 
| 228 | 2024-07-21 | 370 | 3 | 46 | Switchboard | Train | 
| 229 | 2024-07-21 | 370 | 4 | 46 | Switchboard | Train | 
| 230 | 2024-07-21 | 370 | 5 | 49 | Switchboard | Train | 
| 231 | 2024-07-21 | 370 | 6 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
| 232 | 2024-07-21 | 370 | 7 | 47 | Switchboard | Val/Test | 
| 233 | 2024-07-28 | 377 | 1 | 15 | Switchboard | Train | 
| 234 | 2024-07-28 | 377 | 3 | 49 | Switchboard | Train | 
| 235 | 2024-07-28 | 377 | 4 | 49 | Switchboard | Train | 
| 236 | 2024-07-28 | 377 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 237 | 2024-07-28 | 377 | 6 | 49 | Switchboard | Val/Test | 
| 238 | 2024-07-28 | 377 | 7 | 48 | Switchboard | Val/Test | 
| 239 | 2025-01-10 | 543 | 1 | 20 | Switchboard | Train | 
| 240 | 2025-01-10 | 543 | 5 | 49 | Switchboard | Train | 
| 241 | 2025-01-10 | 543 | 7 | 47 | Switchboard | Train | 
| 242 | 2025-01-10 | 543 | 8 | 47 | Switchboard | Val/Test | 
| 243 | 2025-01-12 | 545 | 1 | 20 | Switchboard | Train | 
| 244 | 2025-01-12 | 545 | 3 | 50 | Switchboard | Train | 
| 245 | 2025-01-12 | 545 | 4 | 48 | Switchboard | Train | 
| 246 | 2025-01-12 | 545 | 5 | 50 | Switchboard | Train | 
| 247 | 2025-01-12 | 545 | 6 | 48 | Switchboard | Val/Test | 
| 248 | 2025-01-12 | 545 | 7 | 47 | Switchboard | Val/Test | 
| 249 | 2025-03-14 | 606 | 2 | 10 | Switchboard | Train | 
| 250 | 2025-03-14 | 606 | 4 | 25 | Switchboard | Val/Test | 
| 251 | 2025-03-14 | 606 | 6 | 25 | Switchboard | Val/Test | 
| 252 | 2025-03-14 | 606 | 7 | 25 | Switchboard | Train | 
| 253 | 2025-03-14 | 606 | 8 | 24 | Switchboard | Train | 
| 254 | 2025-03-16 | 608 | 1 | 19 | Switchboard | Train | 
| 255 | 2025-03-16 | 608 | 3 | 50 | Switchboard | Train | 
| 256 | 2025-03-16 | 608 | 4 | 49 | Switchboard | Train | 
| 257 | 2025-03-16 | 608 | 5 | 48 | Switchboard | Val/Test | 
| 258 | 2025-03-30 | 622 | 3 | 20 | Switchboard | Train | 
| 259 | 2025-03-30 | 622 | 6 | 48 | Switchboard | Train | 
| 260 | 2025-03-30 | 622 | 8 | 48 | Switchboard | Train | 
| 261 | 2025-03-30 | 622 | 10 | 47 | Switchboard | Val/Test | 
| 262 | 2025-03-30 | 622 | 12 | 49 | Switchboard | Train | 
| 263 | 2025-03-30 | 622 | 13 | 48 | Switchboard | Val/Test | 
| 264 | 2025-04-13 | 636 | 2 | 20 | Switchboard | Train | 
| 265 | 2025-04-13 | 636 | 7 | 50 | Switchboard | Train | 
| 266 | 2025-04-13 | 636 | 8 | 50 | Switchboard | Val/Test | 
