Files
b2txt25/language_model/srilm-1.7.3/lm/test/reference/make-ngram-pfsg.stdout

6469 lines
78 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-07-02 12:18:09 -07:00
name TOP_LEVEL
nodes 4 NULL TRIGRAM_PFSG PAUSE_FILLER NULL
initial 0
final 3
transitions 4
0 1 0
1 2 0
1 3 0
2 3 0
name TRIGRAM_PFSG
nodes 960 NULL NULL -pau- NULL NULL NULL NULL _@e_reject@_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>˺<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ֽ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>Ҫ_PF NULL _<><5F>ʾ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ӳ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ͬ_PF NULL _<><5F>Ҫ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>Ա_PF NULL _<><5F>ί_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>ɹ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F>Ա_PF NULL _<>Է<EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ϯ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ʹ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ҵ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ǰ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>·_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<>Ļ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>һ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>̨_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<>϶<EFBFBD><CFB6><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<>Ի<EFBFBD>_PF NULL _<>Կ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ʮ<EFBFBD><CAAE>_PF NULL _<><5F>ʮһ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>չ_PF NULL _<><5F>չ<EFBFBD>й<EFBFBD><D0B9><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>Ӧ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>û<EFBFBD><C3BB><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD>ɱ<EFBFBD>_PF NULL _<>dz<EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>Ƭ_PF NULL _<>ĸ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>е<EFBFBD>_PF NULL _<>о<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<>߲<EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>λ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ʶ_PF NULL _<><5F>ͬ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>Ű<EFBFBD>_PF NULL _<>ؼ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ϵ_PF NULL _<><5F>ע_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>ƽ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<>ܴ<EFBFBD>_PF NULL _<>ܶ<EFBFBD>_PF NULL _<>ܺ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>ӭ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<>ع<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>ʱ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>¼_PF NULL _<><5F>¼Ƭ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ֵ_PF NULL _<><5F>Ҫ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F≯_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>һ<EFBFBD><D2BB>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ó_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>˹<EFBFBD><CBB9><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ʼ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>ƶ<EFBFBD><C6B6><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD>ֶ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ʦ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<>˽<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _¬<5F><C2AC>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>鷳_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _ó<5F><C3B3>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _Ŀǰ_PF NULL _<>Ǹ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>ܷ<EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _Ŭ<5F><C5AC>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _Ƭ_PF NULL _Ƭ<5F><C6AC>_PF NULL _Ƭ<5F><C6AC>_PF NULL _ƽ<5F><C6BD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<>ձ<EFBFBD>_PF NULL _<>漣_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _ǣ<5F><C7A3>_PF NULL _ǿ_PF NULL _ǿ<5F><C7BF><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _ȡ<5F><C8A1>_PF NULL _ȥ<5F><C8A5>_PF NULL _Ȩ_PF NULL _ȫ_PF NULL _ȫ<5F><C8AB>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ʿ_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>ʶ_PF NULL _<><5F>Ϊ_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _ʮ<5F><CAAE>_PF NULL _ʮ<5F><CAAE>_PF NULL _ʮ<5F><CAAE>_PF NULL _ʮ<5F><CAAE>_PF NULL _ʮһ_PF NULL _ʯ_PF NULL _ʱ_PF NULL _ʱ<5F><CAB1>_PF NULL _ʱ<5F><CAB1>_PF NULL _ʱ<5F><CAB1>_PF NULL _ʲô_PF NULL _ʵ<5F><CAB5>_PF NULL _ʹ_PF NULL _ʹ֮_PF NULL _ʼ<5F><CABC>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD><EFBFBD>_PF NULL _<><5F><EFBFBD>Ǵ<EFBFBD>_P
initial 5
final 3
transitions 2404
0 1 -6600
2 0 0
1 2 -2279673
1 3 -27684
4 1 -6381
5 4 0
6 1 -6863
7 6 0
1 7 -62851
8 1 -6284
9 8 0
1 9 -66906
10 1 -6901
11 10 0
1 11 -66906
12 1 -6800
13 12 0
1 13 -62851
14 1 -10516
15 14 0
1 15 -62851
16 1 -6857
17 16 0
1 17 -66906
18 1 -6919
19 18 0
1 19 -66906
20 1 -6863
21 20 0
1 21 -66906
22 1 -6461
23 22 0
1 23 -66906
24 1 -6763
25 24 0
1 25 -57742
26 1 -6863
27 26 0
1 27 -55919
28 1 -7408
29 28 0
1 29 -55919
30 1 -6901
31 30 0
1 31 -62851
32 1 -9082
33 32 0
1 33 -59974
34 1 -6888
35 34 0
1 35 -62851
36 1 -6919
37 36 0
1 37 -66906
38 1 -6807
39 38 0
1 39 -66906
40 1 -6901
41 40 0
1 41 -66906
42 1 -6919
43 42 0
1 43 -66906
44 1 -6919
45 44 0
1 45 -66906
46 1 -6913
47 46 0
1 47 -66906
48 1 -6907
49 48 0
1 49 -66906
50 1 -6919
51 50 0
1 51 -66906
52 1 -6919
53 52 0
1 53 -66906
54 1 -6857
55 54 0
1 55 -66906
56 1 -6919
57 56 0
1 57 -66906
58 1 -6919
59 58 0
1 59 -66906
60 1 -6869
61 60 0
1 61 -66906
62 1 -6876
63 62 0
1 63 -66906
64 1 -10949
65 64 0
1 65 -62851
66 1 -6876
67 66 0
1 67 -66906
68 1 -6876
69 68 0
1 69 -57742
70 1 -6851
71 70 0
1 71 -66906
72 1 -6919
73 72 0
1 73 -66906
74 1 -6913
75 74 0
1 75 -66906
76 1 -6284
77 76 0
1 77 -66906
78 1 -10968
79 78 0
1 79 -62851
80 1 -6919
81 80 0
1 81 -66906
82 1 -8502
83 82 0
1 83 -59974
84 1 -7759
85 84 0
1 85 -57742
86 1 -6888
87 86 0
1 87 -66906
88 1 -6919
89 88 0
1 89 -66906
90 1 -6461
91 90 0
1 91 -66906
92 1 -6832
93 92 0
1 93 -62851
94 1 -6863
95 94 0
1 95 -66906
96 1 -6913
97 96 0
1 97 -66906
98 1 -6036
99 98 0
1 99 -30795
100 1 -6794
101 100 0
1 101 -66906
102 1 -6888
103 102 0
1 103 -62851
104 1 -23912
105 104 0
1 105 -49857
106 1 -6919
107 106 0
1 107 -66906
108 1 -10956
109 108 0
1 109 -62851
110 1 -6913
111 110 0
1 111 -66906
112 1 -6021
113 112 0
1 113 -55919
114 1 -6590
115 114 0
1 115 -54377
116 1 -6913
117 116 0
1 117 -66906
118 1 -7187
119 118 0
1 119 -47445
120 1 -6919
121 120 0
1 121 -66906
122 1 -6284
123 122 0
1 123 -66906
124 1 -6919
125 124 0
1 125 -66906
126 1 -6901
127 126 0
1 127 -66906
128 1 -6844
129 128 0
1 129 -66906
130 1 -6913
131 130 0
1 131 -66906
132 1 -10968
133 132 0
1 133 -62851
134 1 -6284
135 134 0
1 135 -66906
136 1 -6901
137 136 0
1 137 -62851
138 1 -9588
139 138 0
1 139 -49857
140 1 -6284
141 140 0
1 141 -66906
142 1 -5717
143 142 0
1 143 -59974
144 1 -6284
145 144 0
1 145 -66906
146 1 -6782
147 146 0
1 147 -62851
148 1 -6204
149 148 0
1 149 -59974
150 1 -6284
151 150 0
1 151 -66906
152 1 -6876
153 152 0
1 153 -62851
154 1 -6919
155 154 0
1 155 -66906
156 1 -6907
157 156 0
1 157 -62851
158 1 -6919
159 158 0
1 159 -66906
160 1 -6919
161 160 0
1 161 -66906
162 1 -8164
163 162 0
1 163 -57742
164 1 -10516
165 164 0
1 165 -62851
166 1 -6913
167 166 0
1 167 -66906
168 1 -9067
169 168 0
1 169 -55919
170 1 -6782
171 170 0
1 171 -66906
172 1 -6919
173 172 0
1 173 -66906
174 1 -6913
175 174 0
1 175 -66906
176 1 -6284
177 176 0
1 177 -66906
178 1 -6913
179 178 0
1 179 -66906
180 1 -6919
181 180 0
1 181 -66906
182 1 -6919
183 182 0
1 183 -66906
184 1 -8373
185 184 0
1 185 -57742
186 1 -6369
187 186 0
1 187 -62851
188 1 -6919
189 188 0
1 189 -66906
190 1 -9095
191 190 0
1 191 -59974
192 1 -10943
193 192 0
1 193 -62851
194 1 -6888
195 194 0
1 195 -66906
196 1 -6919
197 196 0
1 197 -66906
198 1 -6913
199 198 0
1 199 -66906
200 1 -6913
201 200 0
1 201 -66906
202 1 -6284
203 202 0
1 203 -66906
204 1 -10516
205 204 0
1 205 -62851
206 1 -6901
207 206 0
1 207 -66906
208 1 -6210
209 208 0
1 209 -62851
210 1 -12460
211 210 0
1 211 -55919
212 1 -7745
213 212 0
1 213 -57742
214 1 -6851
215 214 0
1 215 -66906
216 1 -6888
217 216 0
1 217 -59974
218 1 -6284
219 218 0
1 219 -66906
220 1 -8035
221 220 0
1 221 -44392
222 1 -6284
223 222 0
1 223 -66906
224 1 -6913
225 224 0
1 225 -66906
226 1 -6284
227 226 0
1 227 -66906
228 1 -6901
229 228 0
1 229 -66906
230 1 -7921
231 230 0
1 231 -55919
232 1 -10338
233 232 0
1 233 -62851
234 1 -6461
235 234 0
1 235 -66906
236 1 -6919
237 236 0
1 237 -66906
238 1 -6888
239 238 0
1 239 -62851
240 1 -6461
241 240 0
1 241 -66906
242 1 -6888
243 242 0
1 243 -62851
244 1 -7657
245 244 0
1 245 -48987
246 1 -6876
247 246 0
1 247 -66906
248 1 -7368
249 248 0
1 249 -55919
250 1 -6894
251 250 0
1 251 -59974
252 1 -6461
253 252 0
1 253 -66906
254 1 -6919
255 254 0
1 255 -66906
256 1 -6894
257 256 0
1 257 -66906
258 1 -6919
259 258 0
1 259 -66906
260 1 -6461
261 260 0
1 261 -66906
262 1 -16064
263 262 0
1 263 -57742
264 1 -6913
265 264 0
1 265 -66906
266 1 -6913
267 266 0
1 267 -66906
268 1 -6284
269 268 0
1 269 -66906
270 1 -6907
271 270 0
1 271 -66906
272 1 -6461
273 272 0
1 273 -66906
274 1 -8607
275 274 0
1 275 -59974
276 1 -6284
277 276 0
1 277 -66906
278 1 -6461
279 278 0
1 279 -66906
280 1 -10830
281 280 0
1 281 -57742
282 1 -6284
283 282 0
1 283 -66906
284 1 -6913
285 284 0
1 285 -66906
286 1 -6919
287 286 0
1 287 -66906
288 1 0
289 288 0
1 289 -66906
290 1 -6919
291 290 0
1 291 -66906
292 1 -6901
293 292 0
1 293 -66906
294 1 -6844
295 294 0
1 295 -62851
296 1 -6913
297 296 0
1 297 -66906
298 1 -9032
299 298 0
1 299 -59974
300 1 -6919
301 300 0
1 301 -66906
302 1 -6882
303 302 0
1 303 -66906
304 1 -6284
305 304 0
1 305 -66906
306 1 -6919
307 306 0
1 307 -66906
308 1 -6919
309 308 0
1 309 -66906
310 1 -6284
311 310 0
1 311 -66906
312 1 -6863
313 312 0
1 313 -62851
314 1 -6876
315 314 0
1 315 -66906
316 1 -6894
317 316 0
1 317 -62851
318 1 -10931
319 318 0
1 319 -62851
320 1 -6913
321 320 0
1 321 -66906
322 1 -21917
323 322 0
1 323 -51864
324 1 -6919
325 324 0
1 325 -66906
326 1 -6461
327 326 0
1 327 -66906
328 1 -6284
329 328 0
1 329 -66906
330 1 -6851
331 330 0
1 331 -66906
332 1 -6851
333 332 0
1 333 -66906
334 1 -6919
335 334 0
1 335 -66906
336 1 -6907
337 336 0
1 337 -66906
338 1 -6204
339 338 0
1 339 -59974
340 1 -6244
341 340 0
1 341 -57742
342 1 -6913
343 342 0
1 343 -66906
344 1 -6919
345 344 0
1 345 -66906
346 1 -6919
347 346 0
1 347 -66906
348 1 -6863
349 348 0
1 349 -59974
350 1 -10949
351 350 0
1 351 -62851
352 1 -6901
353 352 0
1 353 -62851
354 1 -6284
355 354 0
1 355 -66906
356 1 -10949
357 356 0
1 357 -62851
358 1 -6901
359 358 0
1 359 -66906
360 1 -6376
361 360 0
1 361 -62851
362 1 -6844
363 362 0
1 363 -62851
364 1 -6750
365 364 0
1 365 -62851
366 1 -6807
367 366 0
1 367 -66906
368 1 -5626
369 368 0
1 369 -57742
370 1 -6888
371 370 0
1 371 -62851
372 1 -8285
373 372 0
1 373 -57742
374 1 -6876
375 374 0
1 375 -62851
376 1 -6461
377 376 0
1 377 -66906
378 1 -6851
379 378 0
1 379 -66906
380 1 -6919
381 380 0
1 381 -66906
382 1 -10943
383 382 0
1 383 -62851
384 1 -6882
385 384 0
1 385 -62851
386 1 -6844
387 386 0
1 387 -62851
388 1 -6919
389 388 0
1 389 -66906
390 1 -6894
391 390 0
1 391 -66906
392 1 -6869
393 392 0
1 393 -59974
394 1 -6913
395 394 0
1 395 -66906
396 1 -6888
397 396 0
1 397 -66906
398 1 -6422
399 398 0
1 399 -62851
400 1 -6907
401 400 0
1 401 -62851
402 1 -6284
403 402 0
1 403 -66906
404 1 -6284
405 404 0
1 405 -66906
406 1 -13202
407 406 0
1 407 -54377
408 1 -6284
409 408 0
1 409 -66906
410 1 -10968
411 410 0
1 411 -62851
412 1 -6919
413 412 0
1 413 -66906
414 1 -6919
415 414 0
1 415 -66906
416 1 -6907
417 416 0
1 417 -66906
418 1 -7573
419 418 0
1 419 -55919
420 1 -6539
421 420 0
1 421 -48187
422 1 -6284
423 422 0
1 423 -66906
424 1 -6919
425 424 0
1 425 -66906
426 1 -6919
427 426 0
1 427 -66906
428 1 -6919
429 428 0
1 429 -66906
430 1 -6851
431 430 0
1 431 -59974
432 1 -6919
433 432 0
1 433 -66906
434 1 -6863
435 434 0
1 435 -66906
436 1 -6913
437 436 0
1 437 -66906
438 1 -6851
439 438 0
1 439 -66906
440 1 -6788
441 440 0
1 441 -59974
442 1 -13841
443 442 0
1 443 -42481
444 1 -10949
445 444 0
1 445 -62851
446 1 -10811
447 446 0
1 447 -49857
448 1 -6919
449 448 0
1 449 -66906
450 1 -6913
451 450 0
1 451 -66906
452 1 -6461
453 452 0
1 453 -66906
454 1 -6782
455 454 0
1 455 -66906
456 1 -6863
457 456 0
1 457 -66906
458 1 -6919
459 458 0
1 459 -66906
460 1 -6062
461 460 0
1 461 -50810
462 1 -6919
463 462 0
1 463 -66906
464 1 -6894
465 464 0
1 465 -62851
466 1 -6788
467 466 0
1 467 -62851
468 1 -6894
469 468 0
1 469 -62851
470 1 -6863
471 470 0
1 471 -59974
472 1 -6461
473 472 0
1 473 -66906
474 1 -6284
475 474 0
1 475 -66906
476 1 -6284
477 476 0
1 477 -66906
478 1 -6919
479 478 0
1 479 -66906
480 1 -6725
481 480 0
1 481 -62851
482 1 -6284
483 482 0
1 483 -66906
484 1 -6894
485 484 0
1 485 -62851
486 1 -6807
487 486 0
1 487 -66906
488 1 -6894
489 488 0
1 489 -66906
490 1 -6919
491 490 0
1 491 -66906
492 1 -6284
493 492 0
1 493 -66906
494 1 -6919
495 494 0
1 495 -66906
496 1 -6284
497 496 0
1 497 -66906
498 1 -6894
499 498 0
1 499 -66906
500 1 -6461
501 500 0
1 501 -66906
502 1 -6919
503 502 0
1 503 -66906
504 1 -6284
505 504 0
1 505 -66906
506 1 -6284
507 506 0
1 507 -66906
508 1 -6461
509 508 0
1 509 -66906
510 1 -6919
511 510 0
1 511 -66906
512 1 -10338
513 512 0
1 513 -62851
514 1 -6882
515 514 0
1 515 -66906
516 1 -6907
517 516 0
1 517 -66906
518 1 -6882
519 518 0
1 519 -62851
520 1 -6435
521 520 0
1 521 -59974
522 1 -6919
523 522 0
1 523 -66906
524 1 -8679
525 524 0
1 525 -59974
526 1 -6913
527 526 0
1 527 -66906
528 1 -6919
529 528 0
1 529 -66906
530 1 -10338
531 530 0
1 531 -62851
532 1 -6788
533 532 0
1 533 -62851
534 1 -10968
535 534 0
1 535 -62851
536 1 -6901
537 536 0
1 537 -66906
538 1 -10956
539 538 0
1 539 -62851
540 1 0
541 540 0
1 541 -66906
542 1 -7287
543 542 0
1 543 -49857
544 1 -6869
545 544 0
1 545 -66906
546 1 -10516
547 546 0
1 547 -62851
548 1 -6857
549 548 0
1 549 -66906
550 1 -6913
551 550 0
1 551 -66906
552 1 -9132
553 552 0
1 553 -59974
554 1 -6882
555 554 0
1 555 -66906
556 1 -6913
557 556 0
1 557 -66906
558 1 -6919
559 558 0
1 559 -66906
560 1 -6919
561 560 0
1 561 -66906
562 1 -6901
563 562 0
1 563 -66906
564 1 -6284
565 564 0
1 565 -66906
566 1 -6919
567 566 0
1 567 -66906
568 1 -6913
569 568 0
1 569 -66906
570 1 -6919
571 570 0
1 571 -66906
572 1 -6461
573 572 0
1 573 -66906
574 1 -6844
575 574 0
1 575 -66906
576 1 -6794
577 576 0
1 577 -66906
578 1 -6807
579 578 0
1 579 -66906
580 1 -10338
581 580 0
1 581 -62851
582 1 -9528
583 582 0
1 583 -53042
584 1 -6538
585 584 0
1 585 -43879
586 1 -6863
587 586 0
1 587 -66906
588 1 -6919
589 588 0
1 589 -66906
590 1 -6844
591 590 0
1 591 -66906
592 1 -6888
593 592 0
1 593 -62851
594 1 -6913
595 594 0
1 595 -66906
596 1 -6919
597 596 0
1 597 -66906
598 1 -10868
599 598 0
1 599 -62851
600 1 -6750
601 600 0
1 601 -62851
602 1 -6552
603 602 0
1 603 -55919
604 1 -6919
605 604 0
1 605 -66906
606 1 -6919
607 606 0
1 607 -66906
608 1 -6919
609 608 0
1 609 -66906
610 1 -6894
611 610 0
1 611 -66906
612 1 -6913
613 612 0
1 613 -66906
614 1 -6882
615 614 0
1 615 -59974
616 1 -6832
617 616 0
1 617 -62851
618 1 -6422
619 618 0
1 619 -62851
620 1 -17856
621 620 0
1 621 -55919
622 1 -6919
623 622 0
1 623 -66906
624 1 -6807
625 624 0
1 625 -66906
626 1 -6363
627 626 0
1 627 -59974
628 1 -6913
629 628 0
1 629 -66906
630 1 -6901
631 630 0
1 631 -62851
632 1 -6888
633 632 0
1 633 -66906
634 1 -6894
635 634 0
1 635 -66906
636 1 -6919
637 636 0
1 637 -66906
638 1 -6461
639 638 0
1 639 -66906
640 1 -6284
641 640 0
1 641 -66906
642 1 -6712
643 642 0
1 643 -62851
644 1 -6788
645 644 0
1 645 -66906
646 1 -10968
647 646 0
1 647 -62851
648 1 -6919
649 648 0
1 649 -66906
650 1 -6857
651 650 0
1 651 -66906
652 1 -6794
653 652 0
1 653 -66906
654 1 -6907
655 654 0
1 655 -66906
656 1 -6775
657 656 0
1 657 -57742
658 1 -6857
659 658 0
1 659 -66906
660 1 -6901
661 660 0
1 661 -66906
662 1 -8660
663 662 0
1 663 -59974
664 1 -10338
665 664 0
1 665 -62851
666 1 -6919
667 666 0
1 667 -66906
668 1 -10962
669 668 0
1 669 -62851
670 1 -6919
671 670 0
1 671 -66906
672 1 -10338
