Files
b2txt25/model_training_lstm/trained_models/baseline_rnn/training_log

3269 lines
199 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-10-06 15:17:44 +08:00
2025-09-16 02:22:59,436: Requested GPU 1 not available. Using GPU 0 instead.
2025-09-16 02:22:59,586: Using device: cuda:0
2025-09-16 02:23:00,159: Using torch.compile
2025-09-16 02:23:01,335: Initialized RNN decoding model
2025-09-16 02:23:01,335: OptimizedModule(
(_orig_mod): LSTMDecoder(
(day_layer_activation): Softsign()
(day_weights): ParameterList(
(0): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(1): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(2): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(3): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(4): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(5): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(6): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(7): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(8): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(9): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(10): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(11): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(12): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(13): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(14): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(15): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(16): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(17): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(18): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(19): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(20): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(21): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(22): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(23): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(24): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(25): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(26): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(27): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(28): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(29): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(30): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(31): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(32): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(33): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(34): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(35): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(36): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(37): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(38): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(39): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(40): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(41): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(42): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(43): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
(44): Parameter containing: [torch.float32 of size 512x512]
)
(day_biases): ParameterList(
(0): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(1): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(2): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(3): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(4): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(5): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(6): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(7): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(8): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(9): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(10): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(11): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(12): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(13): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(14): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(15): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(16): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(17): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(18): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(19): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(20): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(21): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(22): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(23): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(24): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(25): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(26): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(27): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(28): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(29): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(30): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(31): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(32): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(33): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(34): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(35): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(36): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(37): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(38): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(39): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(40): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(41): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(42): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(43): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
(44): Parameter containing: [torch.float32 of size 1x512]
)
(day_layer_dropout): Dropout(p=0.2, inplace=False)
(lstm): LSTM(7168, 768, num_layers=5, batch_first=True, dropout=0.4)
(out): Linear(in_features=768, out_features=41, bias=True)
)
)
2025-09-16 02:23:01,336: Model has 55,136,297 parameters
2025-09-16 02:23:01,336: Model has 11,819,520 day-specific parameters | 21.44% of total parameters
2025-09-16 02:23:09,866: Successfully initialized datasets
2025-09-16 02:23:32,809: Train batch 0: loss: 612.68 grad norm: 836.66 time: 20.267
2025-09-16 02:23:32,809: Running test after training batch: 0
2025-09-16 02:24:12,899: Val batch 0: PER (avg): 0.9121 CTC Loss (avg): 672.5561 time: 40.090
2025-09-16 02:24:12,899: t15.2023.08.13 val PER: 0.9200
2025-09-16 02:24:12,899: t15.2023.08.18 val PER: 0.9187
2025-09-16 02:24:12,899: t15.2023.08.20 val PER: 0.9150
2025-09-16 02:24:12,899: t15.2023.08.25 val PER: 0.9081
2025-09-16 02:24:12,899: t15.2023.08.27 val PER: 0.8923
2025-09-16 02:24:12,899: t15.2023.09.01 val PER: 0.9164
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.09.03 val PER: 0.9145
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.09.24 val PER: 0.9211
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.09.29 val PER: 0.8998
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.10.01 val PER: 0.9141
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.10.06 val PER: 0.9139
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.10.08 val PER: 0.9039
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.10.13 val PER: 0.9030
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.10.15 val PER: 0.9011
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.10.20 val PER: 0.9195
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.10.22 val PER: 0.9176
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.11.03 val PER: 0.9132
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.11.04 val PER: 0.9454
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.11.17 val PER: 0.8989
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.11.19 val PER: 0.9062
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.11.26 val PER: 0.9116
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.12.03 val PER: 0.9118
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.12.08 val PER: 0.9108
2025-09-16 02:24:12,900: t15.2023.12.10 val PER: 0.9067
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2023.12.17 val PER: 0.9075
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2023.12.29 val PER: 0.9149
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.02.25 val PER: 0.9129
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.03.08 val PER: 0.9260
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.03.15 val PER: 0.9043
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.03.17 val PER: 0.9086
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.05.10 val PER: 0.9034
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.06.14 val PER: 0.9227
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.07.19 val PER: 0.9235
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.07.21 val PER: 0.9062
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2024.07.28 val PER: 0.9066
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2025.01.10 val PER: 0.9256
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2025.01.12 val PER: 0.9169
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2025.03.14 val PER: 0.9231
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2025.03.16 val PER: 0.9215
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2025.03.30 val PER: 0.9195
2025-09-16 02:24:12,901: t15.2025.04.13 val PER: 0.9087
2025-09-16 02:24:12,901: New best test PER inf --> 0.9121
2025-09-16 02:24:12,901: Checkpointing model
2025-09-16 02:24:13,528: Saved model to checkpoint: trained_models/baseline_rnn/checkpoint/best_checkpoint
2025-09-16 02:24:45,139: Train batch 200: loss: 84.21 grad norm: 121.90 time: 0.126
2025-09-16 02:25:15,163: Train batch 400: loss: 87.03 grad norm: 47.23 time: 0.128
2025-09-16 02:25:46,613: Train batch 600: loss: 80.02 grad norm: 22.49 time: 0.108
2025-09-16 02:26:18,148: Train batch 800: loss: 87.85 grad norm: 15.45 time: 0.095
2025-09-16 02:26:51,632: Train batch 1000: loss: 93.60 grad norm: 45.49 time: 0.162
2025-09-16 02:27:24,665: Train batch 1200: loss: 83.03 grad norm: 47.63 time: 0.120
2025-09-16 02:27:58,137: Train batch 1400: loss: 88.91 grad norm: 26.47 time: 0.136
2025-09-16 02:28:30,795: Train batch 1600: loss: 68.38 grad norm: 39.91 time: 0.116
2025-09-16 02:29:03,999: Train batch 1800: loss: 54.53 grad norm: 38.24 time: 0.127
2025-09-16 02:29:37,114: Train batch 2000: loss: 51.56 grad norm: 50.53 time: 0.114
2025-09-16 02:29:37,115: Running test after training batch: 2000
2025-09-16 02:29:47,573: Val batch 2000: PER (avg): 0.4835 CTC Loss (avg): 50.9311 time: 10.458
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.08.13 val PER: 0.4543
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.08.18 val PER: 0.4493
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.08.20 val PER: 0.4249
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.08.25 val PER: 0.4337
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.08.27 val PER: 0.5531
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.09.01 val PER: 0.4367
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.09.03 val PER: 0.4774
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.09.24 val PER: 0.4345
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.09.29 val PER: 0.4576
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.10.01 val PER: 0.5033
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.10.06 val PER: 0.4230
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.10.08 val PER: 0.5291
2025-09-16 02:29:47,574: t15.2023.10.13 val PER: 0.5656
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.10.15 val PER: 0.4964
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.10.20 val PER: 0.4765
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.10.22 val PER: 0.4499
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.11.03 val PER: 0.4837
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.11.04 val PER: 0.2526
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.11.17 val PER: 0.3437
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.11.19 val PER: 0.3293
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.11.26 val PER: 0.5384
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.12.03 val PER: 0.4716
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.12.08 val PER: 0.4687
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.12.10 val PER: 0.4560
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.12.17 val PER: 0.4938
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2023.12.29 val PER: 0.4921
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2024.02.25 val PER: 0.4368
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2024.03.08 val PER: 0.5292
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2024.03.15 val PER: 0.5059
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2024.03.17 val PER: 0.4847
2025-09-16 02:29:47,575: t15.2024.05.10 val PER: 0.4948
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2024.06.14 val PER: 0.4495
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2024.07.19 val PER: 0.5603
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2024.07.21 val PER: 0.4255
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2024.07.28 val PER: 0.4625
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2025.01.10 val PER: 0.5785
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2025.01.12 val PER: 0.4942
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2025.03.14 val PER: 0.6198
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2025.03.16 val PER: 0.5301
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2025.03.30 val PER: 0.5966
2025-09-16 02:29:47,576: t15.2025.04.13 val PER: 0.5250
2025-09-16 02:29:47,576: New best test PER 0.9121 --> 0.4835
2025-09-16 02:29:47,576: Checkpointing model
2025-09-16 02:29:48,957: Saved model to checkpoint: trained_models/baseline_rnn/checkpoint/best_checkpoint
2025-09-16 02:30:17,710: Train batch 2200: loss: 32.40 grad norm: 49.07 time: 0.127
2025-09-16 02:30:51,200: Train batch 2400: loss: 39.65 grad norm: 56.14 time: 0.163
2025-09-16 02:31:24,566: Train batch 2600: loss: 34.27 grad norm: 60.27 time: 0.134
2025-09-16 02:31:58,164: Train batch 2800: loss: 21.85 grad norm: 51.96 time: 0.172
2025-09-16 02:32:30,953: Train batch 3000: loss: 26.57 grad norm: 52.86 time: 0.119
2025-09-16 02:33:03,711: Train batch 3200: loss: 21.47 grad norm: 51.75 time: 0.140
2025-09-16 02:33:36,035: Train batch 3400: loss: 20.91 grad norm: 51.96 time: 0.169
2025-09-16 02:34:09,470: Train batch 3600: loss: 16.33 grad norm: 46.02 time: 0.119
2025-09-16 02:34:43,393: Train batch 3800: loss: 14.50 grad norm: 45.01 time: 0.141
2025-09-16 02:35:16,326: Train batch 4000: loss: 13.81 grad norm: 43.23 time: 0.152
2025-09-16 02:35:16,326: Running test after training batch: 4000
2025-09-16 02:35:27,094: Val batch 4000: PER (avg): 0.2010 CTC Loss (avg): 21.8241 time: 10.767
2025-09-16 02:35:27,094: t15.2023.08.13 val PER: 0.1798
2025-09-16 02:35:27,094: t15.2023.08.18 val PER: 0.1643
2025-09-16 02:35:27,094: t15.2023.08.20 val PER: 0.1422
2025-09-16 02:35:27,094: t15.2023.08.25 val PER: 0.1822
2025-09-16 02:35:27,094: t15.2023.08.27 val PER: 0.2508
2025-09-16 02:35:27,094: t15.2023.09.01 val PER: 0.1193
2025-09-16 02:35:27,094: t15.2023.09.03 val PER: 0.1971
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.09.24 val PER: 0.1505
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.09.29 val PER: 0.1857
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.10.01 val PER: 0.2358
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.10.06 val PER: 0.1270
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.10.08 val PER: 0.2963
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.10.13 val PER: 0.2599
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.10.15 val PER: 0.1859
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.10.20 val PER: 0.2651
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.10.22 val PER: 0.1871
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.11.03 val PER: 0.2273
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.11.04 val PER: 0.0410
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.11.17 val PER: 0.0684
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.11.19 val PER: 0.0639
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.11.26 val PER: 0.2123
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.12.03 val PER: 0.1765
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.12.08 val PER: 0.1471
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.12.10 val PER: 0.1340
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.12.17 val PER: 0.1933
2025-09-16 02:35:27,095: t15.2023.12.29 val PER: 0.2025
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.02.25 val PER: 0.1475
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.03.08 val PER: 0.2646
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.03.15 val PER: 0.2689
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.03.17 val PER: 0.1855
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.05.10 val PER: 0.2036
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.06.14 val PER: 0.1845
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.07.19 val PER: 0.2795
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.07.21 val PER: 0.1545
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2024.07.28 val PER: 0.1897
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2025.01.10 val PER: 0.3402
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2025.01.12 val PER: 0.1986
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2025.03.14 val PER: 0.3521
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2025.03.16 val PER: 0.2382
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2025.03.30 val PER: 0.3057
2025-09-16 02:35:27,096: t15.2025.04.13 val PER: 0.2596
2025-09-16 02:35:27,096: New best test PER 0.4835 --> 0.2010
2025-09-16 02:35:27,096: Checkpointing model
2025-09-16 02:35:28,464: Saved model to checkpoint: trained_models/baseline_rnn/checkpoint/best_checkpoint
2025-09-16 02:35:57,562: Train batch 4200: loss: 10.00 grad norm: 36.88 time: 0.136
2025-09-16 02:36:29,971: Train batch 4400: loss: 10.55 grad norm: 40.50 time: 0.145
2025-09-16 02:37:03,347: Train batch 4600: loss: 9.47 grad norm: 39.52 time: 0.100
2025-09-16 02:37:36,887: Train batch 4800: loss: 8.85 grad norm: 43.24 time: 0.153
2025-09-16 02:38:10,660: Train batch 5000: loss: 7.81 grad norm: 40.19 time: 0.097
2025-09-16 02:38:43,534: Train batch 5200: loss: 8.81 grad norm: 40.42 time: 0.115
2025-09-16 02:39:17,280: Train batch 5400: loss: 8.16 grad norm: 36.33 time: 0.152
2025-09-16 02:39:51,423: Train batch 5600: loss: 7.56 grad norm: 35.75 time: 0.177
2025-09-16 02:40:24,704: Train batch 5800: loss: 6.31 grad norm: 32.34 time: 0.119
2025-09-16 02:40:57,935: Train batch 6000: loss: 4.56 grad norm: 30.15 time: 0.113
2025-09-16 02:40:57,936: Running test after training batch: 6000
2025-09-16 02:41:08,559: Val batch 6000: PER (avg): 0.1604 CTC Loss (avg): 19.9005 time: 10.623
2025-09-16 02:41:08,559: t15.2023.08.13 val PER: 0.1424
2025-09-16 02:41:08,559: t15.2023.08.18 val PER: 0.1358
2025-09-16 02:41:08,559: t15.2023.08.20 val PER: 0.1001
2025-09-16 02:41:08,559: t15.2023.08.25 val PER: 0.1130
2025-09-16 02:41:08,559: t15.2023.08.27 val PER: 0.2170
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.09.01 val PER: 0.0950
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.09.03 val PER: 0.1758
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.09.24 val PER: 0.1311
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.09.29 val PER: 0.1449
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.10.01 val PER: 0.2015
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.10.06 val PER: 0.1023
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.10.08 val PER: 0.2612
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.10.13 val PER: 0.2320
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.10.15 val PER: 0.1595
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.10.20 val PER: 0.2282
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.10.22 val PER: 0.1492
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.11.03 val PER: 0.1961
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.11.04 val PER: 0.0171
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.11.17 val PER: 0.0373
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.11.19 val PER: 0.0200
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.11.26 val PER: 0.1174
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.12.03 val PER: 0.0998
2025-09-16 02:41:08,560: t15.2023.12.08 val PER: 0.0859
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2023.12.10 val PER: 0.0775
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2023.12.17 val PER: 0.1393
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2023.12.29 val PER: 0.1380
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.02.25 val PER: 0.1250
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.03.08 val PER: 0.2319
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.03.15 val PER: 0.2114
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.03.17 val PER: 0.1450
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.05.10 val PER: 0.1694
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.06.14 val PER: 0.1656
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.07.19 val PER: 0.2340
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.07.21 val PER: 0.0966
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2024.07.28 val PER: 0.1338
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2025.01.10 val PER: 0.2879
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2025.01.12 val PER: 0.1663
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2025.03.14 val PER: 0.3713
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2025.03.16 val PER: 0.2068
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2025.03.30 val PER: 0.2931
2025-09-16 02:41:08,561: t15.2025.04.13 val PER: 0.2511
2025-09-16 02:41:08,561: New best test PER 0.2010 --> 0.1604
2025-09-16 02:41:08,561: Checkpointing model
2025-09-16 02:41:09,877: Saved model to checkpoint: trained_models/baseline_rnn/checkpoint/best_checkpoint
2025-09-16 02:41:36,842: Train batch 6200: loss: 4.26 grad norm: 31.07 time: 0.126
2025-09-16 02:42:10,138: Train batch 6400: loss: 2.94 grad norm: 23.22 time: 0.115
2025-09-16 02:42:43,092: Train batch 6600: loss: 4.79 grad norm: 30.53 time: 0.142
2025-09-16 02:43:15,977: Train batch 6800: loss: 5.68 grad norm: 34.55 time: 0.117
2025-09-16 02:43:49,463: Train batch 7000: loss: 4.95 grad norm: 37.61 time: 0.158
2025-09-16 02:44:22,489: Train batch 7200: loss: 2.23 grad norm: 22.51 time: 0.114
2025-09-16 02:44:55,991: Train batch 7400: loss: 2.57 grad norm: 27.48 time: 0.166
2025-09-16 02:45:28,825: Train batch 7600: loss: 2.64 grad norm: 23.96 time: 0.137
2025-09-16 02:46:02,732: Train batch 7800: loss: 2.39 grad norm: 23.13 time: 0.119
2025-09-16 02:46:36,240: Train batch 8000: loss: 2.71 grad norm: 26.99 time: 0.131
2025-09-16 02:46:36,240: Running test after training batch: 8000
2025-09-16 02:46:46,689: Val batch 8000: PER (avg): 0.1423 CTC Loss (avg): 19.8109 time: 10.448
2025-09-16 02:46:46,689: t15.2023.08.13 val PER: 0.1112
2025-09-16 02:46:46,689: t15.2023.08.18 val PER: 0.1098
2025-09-16 02:46:46,689: t15.2023.08.20 val PER: 0.0826
2025-09-16 02:46:46,689: t15.2023.08.25 val PER: 0.1009
2025-09-16 02:46:46,689: t15.2023.08.27 val PER: 0.2010
2025-09-16 02:46:46,689: t15.2023.09.01 val PER: 0.0609
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.09.03 val PER: 0.1413
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.09.24 val PER: 0.1117
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.09.29 val PER: 0.1232
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.10.01 val PER: 0.1744
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.10.06 val PER: 0.0818
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.10.08 val PER: 0.2368
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.10.13 val PER: 0.1947
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.10.15 val PER: 0.1470
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.10.20 val PER: 0.2081
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.10.22 val PER: 0.1102
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.11.03 val PER: 0.1859
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.11.04 val PER: 0.0068
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.11.17 val PER: 0.0264
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.11.19 val PER: 0.0259
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.11.26 val PER: 0.0971
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.12.03 val PER: 0.0777
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.12.08 val PER: 0.0699
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.12.10 val PER: 0.0723
2025-09-16 02:46:46,690: t15.2023.12.17 val PER: 0.1216
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2023.12.29 val PER: 0.1229
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.02.25 val PER: 0.1180
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.03.08 val PER: 0.2248
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.03.15 val PER: 0.1920
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.03.17 val PER: 0.1283
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.05.10 val PER: 0.1753
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.06.14 val PER: 0.1467
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.07.19 val PER: 0.2076
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.07.21 val PER: 0.0910
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2024.07.28 val PER: 0.1338
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2025.01.10 val PER: 0.3017
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2025.01.12 val PER: 0.1378
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2025.03.14 val PER: 0.3536
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2025.03.16 val PER: 0.2003
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2025.03.30 val PER: 0.2736
2025-09-16 02:46:46,691: t15.2025.04.13 val PER: 0.2225
2025-09-16 02:46:46,691: New best test PER 0.1604 --> 0.1423
2025-09-16 02:46:46,691: Checkpointing model
2025-09-16 02:46:48,087: Saved model to checkpoint: trained_models/baseline_rnn/checkpoint/best_checkpoint
2025-09-16 02:47:16,641: Train batch 8200: loss: 2.67 grad norm: 30.53 time: 0.175
2025-09-16 02:47:49,193: Train batch 8400: loss: 0.87 grad norm: 13.73 time: 0.099
2025-09-16 02:48:23,298: Train batch 8600: loss: 1.30 grad norm: 18.09 time: 0.113
2025-09-16 02:48:56,375: Train batch 8800: loss: 2.18 grad norm: 27.11 time: 0.151
2025-09-16 02:49:29,958: Train batch 9000: loss: 2.78 grad norm: 33.77 time: 0.162
2025-09-16 02:50:03,427: Train batch 9200: loss: 1.37 grad norm: 16.95 time: 0.107
2025-09-16 02:50:37,701: Train batch 9400: loss: 2.61 grad norm: 27.93 time: 0.135
2025-09-16 02:51:11,177: Train batch 9600: loss: 2.11 grad norm: 27.27 time: 0.146
2025-09-16 02:51:43,890: Train batch 9800: loss: 1.95 grad norm: 18.24 time: 0.119
2025-09-16 02:52:18,023: Train batch 10000: loss: 1.16 grad norm: 18.52 time: 0.155
2025-09-16 02:52:18,023: Running test after training batch: 10000
2025-09-16 02:52:28,737: Val batch 10000: PER (avg): 0.1379 CTC Loss (avg): 22.1460 time: 10.714
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.08.13 val PER: 0.1071
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.08.18 val PER: 0.0972
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.08.20 val PER: 0.0707
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.08.25 val PER: 0.1114
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.08.27 val PER: 0.2090
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.09.01 val PER: 0.0625
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.09.03 val PER: 0.1425
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.09.24 val PER: 0.1092
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.09.29 val PER: 0.1295
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.10.01 val PER: 0.1704
2025-09-16 02:52:28,738: t15.2023.10.06 val PER: 0.0883
